Filvik AD

CasaNova Residence
Етаж 6

Апартамент A25

Площ (с общи част): 73.44 m2

Общи части: 10.78 m2

Обектът включва
1

спалня

1

дневна

1

баня

1

тераса

1

килер

Количествено-стойностна сметка (КСС)
за довършителни работи.​

Цените са ориентировъчни и базирани на пазарните цени на материали от средния ценови клас.
Помещение Подова настилка м2 Первази м1 Площ стени м2 Площ тавани м2
Спалня 1 13.20 11.70 30.50 13.20
Килер 1.00 2.80 7.30 1.00
Баня 4.40 8.10 21.10 4.40
Коридор 4.80 6.70 17.50 4.80
Хол 25.20 20.70 53.90 25.20
Тераса 1 7.10 12.70
ОБЩО 55.70 62.70 130.30 48.60
Вид СМР Мярка Количество Ед.цена лв.без ДДС Общо
Спални
Подова настилка спални лам.паркет м2 13.2 35 462.0
Первази м 11.7 12 140.4
Боядисване стени м2 30.5 15 457.5
Боядисване тавани м2 13.2 18 237.6
Интериорна врата бр. 1.0 680 680.0
Баня
Подова настилка баня м2 4.4 80 352.0
Фаянс стени баня м2 21.1 90 1,899.0
Ок.таван м2 4.4 45 198.0
Тоалетна чиния бр. 1.0 450 450.0
Мивка бр. 1.0 300 300.0
Смесител бр. 1.0 150 150.0
Душ смесител бр. 1.0 500 500.0
Душ кабина бр. 1.0 650 650.0
Линеен сифон душ бр. 1.0 450 450.0
Интериорна врата бр. 1.0 700 700.0
Хол
Подова настилка хол гранитогрес м2 25.2 90 2,268.0
Первази м 20.7 12 248.4
Боядисване стени м2 53.9 15 808.5
Боядисване тавани м2 25.2 18 453.6
ОБЩО 11,405.00