Filvik AD

Княз Борис I 57
Етаж 3

Кабинет 2

Кабинет за творческа дейност

Площ (с общи част): 60.47 m2

Общи части: 7.15 m2

Обектът включва
1

баня

1

тераса

2

стаи

Количествено-стойностна сметка (КСС)
за довършителни работи.​

Цените са ориентировъчни и базирани на пазарните цени на материали от средния ценови клас.
Помещение Подова настилка м2 Первази м1 Площ стени м2 Площ тавани м2
Спалня 1 12.20 10.80 28.50 12.20
Баня 4.80 8.70 21.10 4.80
Коридор 4.40 6.10 17.20 4.40
Хол 12.20 10.80 28.10 12.20
Тераса 1 2.50 4.70
 
Вид СМР Мярка Количество Ед.цена (лв.) Общо
Подови замазки сухи помещения м2 28.80 23 662.40
Подови замазки мокри помещения м2 7.30 28 204.40
Подова хидроизолация м.пом. м2 7.30 14 102.20
Спални
Подова настилка спални лам.паркет м2 12.2 35 427.00
Первази м 10.8 12 129.60
Боядисване стени м2 28.5 15 427.50
Боядисване тавани м2 12.2 18 219.60
Баня
Подова настилка баня м2 4.8 80 384.00
Фаянс стени баня м2 21.1 90 1899.00
Ок.таван м2 4.8 45 216.00
Тоалетна чиния бр. 1.0 380 380.00
Мивка бр. 1.0 300 300.00
Смесител бр. 1.0 150 150.00
Душ смесител бр. 1.0 500 500.00
Душ кабина бр. 1.0 650 650.00
6,651.70 лв.