Помещение | Подова настилка м2 | Первази м1 | Площ стени м2 | Площ тавани м2 |
Спалня 1 | 14.00 | 12.10 | 31.80 | 14.00 |
Спалня 2 | 14.70 | 11.40 | 30.10 | 14.70 |
Спалня 3 | 18.20 | 15.30 | 40.10 | 18.20 |
Килер 1 | 0.90 | 3.90 | 10.20 | 0.90 |
Килер 2 | 1.90 | 4.10 | 10.50 | 1.90 |
Баня 1 | 4.90 | 8.10 | 21.50 | 4.90 |
Баня 2 | 7.40 | 10.20 | 26.70 | 7.40 |
Коридор | 5.40 | 6.40 | 18.30 | 5.40 |
Тераса 1 | 4.10 | 5.70 | 4.10 | |
Тераса 2 | 1.10 | 3.10 | 1.10 | |
Тераса 3 | 9.50 | 6.00 | 9.50 | |
Тераса 4 | 4.10 | 5.70 | 4.10 | |
Тераса 5 | 24.40 | 6.80 | 24.40 | |
Хол | 36.70 | 24.00 | 62.70 | 36.70 |
Вид СМР | Мярка | Количество | Ед.цена | Общо |
Подови замазки сухи помещения | м2 | 91.8 | 23 | 2111.40 |
Подови замазки мокри помещения | м2 | 55.5 | 28 | 1554.00 |
Подова хидроизолация м.пом. | м2 | 55.5 | 14 | 777.00 |
Спални | ||||
Подова настилка спални лам.паркет | м2 | 46.9 | 35 | 1641.50 |
Первази | м | 38.8 | 12 | 465.60 |
Боядисване стени | м2 | 102.0 | 15 | 1530.00 |
Боядисване тавани | м2 | 46.9 | 18 | 844.20 |
Баня | ||||
Подова настилка баня | м2 | 12.3 | 80 | 984.00 |
Фаянс стени баня | м2 | 48.2 | 90 | 4338.00 |
Ок.таван | м2 | 12.3 | 45 | 553.50 |
Тоалетна чиния | бр. | 1.0 | 380 | 380.00 |
Мивка | бр. | 1.0 | 300 | 300.00 |
Смесител | бр. | 1.0 | 150 | 150.00 |
Душ смесител | бр. | 1.0 | 500 | 500.00 |
Душ кабина | бр. | 1.0 | 650 | 650.00 |
16779.20 |