Filvik AD

Раковски 3
Етаж 2

Апартамент 2

Площ (с общи част): 60.03 m2

Обектът включва
1

спалня

1

дневна

1

баня

1

тераса

Количествено-стойностна сметка (КСС)
за довършителни работи.​

Цените са ориентировъчни и базирани на пазарните цени на материали от средния ценови клас.
Помещение Подова настилка м2 Первази м1 Площ стени м2 Площ тавани м2
Спалня 1 14.30 14.40 37.90 14.30
Килер 1.30 3.20 8.40 1.30
Баня 4.90 8.10 21.50 4.90
Коридор 3.50 6.10 17.20 3.50
Тераса 4.10 6.30 4.10
Хол 23.00 19.10 42.00 23.00
 
Вид СМР Мярка Количество Ед.цена Общо
Подови замазки сухи помещения м2 42.1 23 968.30
Подови замазки мокри помещения м2 9.0 28 252.00
Подова хидроизолация м.пом. м2 9.0 14 126.00
Спални
Подова настилка спални лам.паркет м2 14.3 35 500.50
Первази м 14.4 12 172.80
Боядисване стени м2 37.9 15 568.50
Боядисване тавани м2 14.3 18 257.40
Баня
Подова настилка баня м2 4.9 80 392.00
Фаянс стени баня м2 21.5 90 1935.00
Ок.таван м2 4.9 45 220.50
Тоалетна чиния бр. 1.0 380 380.00
Мивка бр. 1.0 300 300.00
Смесител бр. 1.0 150.0 150.00
Душ смесител бр. 1.0 500 500.00
Душ кабина бр. 1.0 650 650.00
7373.00